Os regras de contagem podem ser conferidas AQUI e o resultado apurado neste mês foi o que segue abaixo:
Leitores
|
Total
|
Alessandro Bruno |
4
|
Amanda Medeiros | 2 |
Ana Bruno | 1 |
Ana Souza | 2 |
Andrea Himeno | 2 |
Andreza Tavares | 23 |
bebel | 1 |
Bianca Santana | 7 |
Bruna | 18 |
Cabine de Leitura | 3 |
Camila Pelegrinni | 1 |
Carol Mariotti | 1 |
Claudia Araujo | 2 |
Claudio Cabral | 1 |
Deborah | 1 |
Desiree | 1 |
Emille | 3 |
Fernanda Souza Neto | 39,5 |
Fran Almeida | 1 |
Graziela Bonora | 1 |
Gregorio Milstein | 1 |
Heloísa Lima | 1 |
Isabelle Ribeiro | 3 |
Jennifer Peixoto | 1 |
Jessica Driely | 2 |
Karlinha | 1 |
Lê | 1 |
Marcola | 1 |
Marilza Ramos | 1 |
Mary Martins | 1 |
Mirela Mota | 6 |
Nat | 1 |
Pepi Sandra | 1 |
Rebeka Toskano | 8 |
Suellen Lima | 1 |
Talita Correia | 1 |
zmtortola | 2 |
Parabéns FERNANDA SOUZA, você foi a ganhadora do Top Comentarista de Julho/2015!
Eu ganhei yupiiiiiii \○/ \○/ \○/ obrigada a equipe do conchego das letras ♡♡♡♡
ResponderExcluirPassei o mês de férias na agradável companhia de vcs e dos livros maravilhosos que vcs indicaram.
bjus a todos <3 e que Agosto nus traga muitas alegrias e muitos bons livros ♡♡♡
Parabéns Fernanda! Merecidamente.
ResponderExcluirObrigada Érica Christieh pensa ganhar prêmios pra ler algo que vc adora. Perfeito rsrsrssrs
ExcluirQue legal... Parabéns Fernanda!!! Ganhou disparado!! rsrsrs
ResponderExcluirBeijo
Obrigada Bruna <3
Excluir